Статистика турнира Первенство Коломенского муниципального района по волейболу сезона 2016-2017 года.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 9 | 
| Количество заявленных игроков | 105 | 
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 22 | 
| Количество проведённых игр | 82 | 
| Количество голов в чужие ворота | 0 | 
| Количество автоголов | - | 
| Голов команд-хозяев | - | 
| Голов команд-гостей | - | 
| Побед команд-хозяев | - | 
| Побед команд-гостей | - | 
| Ничьих | - | 
| Среднее количество голов за матч | 0 | 
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 32 (39%) | 
| Безголевых игр | 3 (4%) | 
| Пенальти назначено | - | 
| Пенальти реализовано | - | 
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - | 
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - | 
| Среднее количество зрителей | 0 | 
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей | 
|---|---|
| 3:0 | 47 | 
| 3:2 | 18 | 
| 3:1 | 14 | 
| 0:0 | 3 | 
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей | 
|---|---|---|
| Победная | СК "Непецино" (25.12.2016 - 12.03.2017) | 10 | 
| Беспроигрышная | СК "Непецино" (25.12.2016 - 12.03.2017) | 10 | 
| Ничейная | - | - | 
| Безничейная | "Мэдисон" (06.11.2016 - 16.04.2017) "Радуга" (13.11.2016 - 16.04.2017)  | 
                                                                                                                                                21 | 
| Безвыигрышная | "РАШ" (06.11.2016 - 12.03.2017) | 16 | 
| Проигрышная | "РАШ" (06.11.2016 - 12.03.2017) | 16 | 
| Голевая | "Радуга" (13.11.2016 - 26.03.2017) | 18 | 
| Безголевая | "РАШ" (13.11.2016 - 12.03.2017) | 15 | 
| Без пропуска голов | "Мэдисон" (18.12.2016 - 05.02.2017) | 7 | 
| С пропуском голов | "РАШ" (18.12.2016 - 12.03.2017) | 11 | 
| С удалениями | - | - | 
| Без удалений | "Мэдисон" (06.11.2016 - 16.04.2017) "Радуга" (13.11.2016 - 16.04.2017)  | 
                                                                                                                                                21 |