Расписание игр Первенство СК "Непецино" по мини-футболу (футзалу) среди мужских команд. Сезон 2024-2025 гг.
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 14.10.2024 Пн 18:30 | "Эксбур" — "Конев-Бор" | 7:4 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
1 | 14.10.2024 Пн 19:20 | "Зеленстрой" — "Грин Трис" | 11:2 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
5 | 14.10.2024 Пн 20:10 | "Седрус" — "Штурм" | 3:1 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
4 | 18.10.2024 Пт 18:40 | "КБМ" — "Стройреконструкция" | 6:5 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
3 | 18.10.2024 Пт 19:30 | "Торнадо" — "Ока" | 7:3 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
12 | 18.10.2024 Пт 20:20 | "Юрист" — "Без Пафоса" | 6:4 | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 21.10.2024 Пн 18:30 | "Без Пафоса" — "Конев-Бор" | 5:7 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
7 | 21.10.2024 Пн 19:20 | "Стройреконструкция" — "Торнадо" | 3:6 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
16 | 21.10.2024 Пн 20:10 | "КБМ" — "Штурм" | 4:3 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
8 | 25.10.2024 Пт 18:30 | "Эксбур" — "КБМ" | 4:1 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
10 | 25.10.2024 Пт 19:20 | "Грин Трис" — "Седрус" | 4:8 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
11 | 25.10.2024 Пт 20:10 | "Конев-Бор" — "Зеленстрой" | 2:8 | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 28.10.2024 Пн 18:40 | "Седрус" — "Конев-Бор" | 5:3 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
18 | 28.10.2024 Пн 19:20 | "Ока" — "Стройреконструкция" | 4:4 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
9 | 28.10.2024 Пн 20:10 | "Штурм" — "Калита" | 4:5 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
17 | 01.11.2024 Пт 18:30 | "Торнадо" — "Эксбур" | 4:10 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
19 | 01.11.2024 Пт 19:30 | "Без Пафоса" — "Зеленстрой" | 9:4 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
15 | 01.11.2024 Пт 20:30 | "Калита" — "Грин Трис" | 9:2 | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 08.11.2024 Пт 19:30 | "Грин Трис" — "КБМ" | 8:6 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
21 | 08.11.2024 Пт 20:20 | "Конев-Бор" — "Калита" | 3:5 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
53 | 08.11.2024 Пт 21:00 | "Ока" — "Без Пафоса" | 3:6 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
23 | 11.11.2024 Пн 18:30 | "Эксбур" — "Ока" | 13:1 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
13 | 11.11.2024 Пн 19:20 | "Зеленстрой" — "Юрист" | 1:5 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
22 | 11.11.2024 Пн 20:10 | "Штурм" — "Торнадо" | 2:4 | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 15.11.2024 Пт 18:30 | "Торнадо" — "Грин Трис" | 6:2 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
25 | 15.11.2024 Пт 19:20 | "Седрус" — "Без Пафоса" | 3:5 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
74 | 15.11.2024 Пт 20:10 | "Стройреконструкция" — "Калита" | 6:0 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
27 | 18.11.2024 Пн 18:30 | "КБМ" — "Конев-Бор" | 2:2 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
20 | 18.11.2024 Пн 19:20 | "Юрист" — "Седрус" | 9:1 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
29 | 18.11.2024 Пн 20:10 | "Ока" — "Штурм" | 9:4 | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
30 | 22.11.2024 Пт 18:30 | "Стройреконструкция" — "Эксбур" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
32 | 22.11.2024 Пт 19:20 | "Зеленстрой" — "Седрус" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
33 | 22.11.2024 Пт 20:10 | "Без Пафоса" — "Калита" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
6 | "Калита" — "Эксбур" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 25.11.2024 Пн 18:30 | "Грин Трис" — "Ока" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
34 | 25.11.2024 Пн 19:20 | "Юрист" — "КБМ" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
37 | 25.11.2024 Пн 20:10 | "Эксбур" — "Штурм" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
35 | 28.11.2024 Чт 19:00 | "Конев-Бор" — "Торнадо" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
38 | 29.11.2024 Пт 18:30 | "Стройреконструкция" — "Грин Трис" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
49 | 29.11.2024 Пт 19:20 | "КБМ" — "Седрус" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
69 | 29.11.2024 Пт 20:10 | "Калита" — "Ока" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | 02.12.2024 Пн 18:30 | "Грин Трис" — "Эксбур" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
31 | 02.12.2024 Пн 19:20 | "Штурм" — "Стройреконструкция" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
26 | 02.12.2024 Пн 20:10 | "Калита" — "Юрист" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
39 | 06.12.2024 Пт 18:30 | "Ока" — "Конев-Бор" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
40 | 06.12.2024 Пт 19:20 | "КБМ" — "Без Пафоса" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | |
54 | 06.12.2024 Пт 20:10 | "Торнадо" — "Зеленстрой" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
42 | "Торнадо" — "Юрист" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
44 | "Конев-Бор" — "Стройреконструкция" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
41 | "Калита" — "Зеленстрой" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
45 | "Юрист" — "Ока" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
46 | "Без Пафоса" — "Торнадо" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
47 | "Зеленстрой" — "КБМ" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
48 | "Седрус" — "Калита" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
50 | "Штурм" — "Грин Трис" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
52 | "Стройреконструкция" — "Юрист" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | "Калита" — "КБМ" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
56 | "Седрус" — "Торнадо" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
57 | "Зеленстрой" — "Ока" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
58 | "Юрист" — "Эксбур" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
59 | "Конев-Бор" — "Штурм" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
60 | "Без Пафоса" — "Стройреконструкция" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | "Торнадо" — "Калита" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
62 | "Ока" — "Седрус" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
63 | "Стройреконструкция" — "Зеленстрой" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
64 | "Эксбур" — "Без Пафоса" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
65 | "Штурм" — "Юрист" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
66 | "Грин Трис" — "Конев-Бор" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
67 | "Без Пафоса" — "Штурм" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
68 | "КБМ" — "Торнадо" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
70 | "Седрус" — "Стройреконструкция" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
71 | "Зеленстрой" — "Эксбур" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
72 | "Юрист" — "Грин Трис" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | "Ока" — "КБМ" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
75 | "Эксбур" — "Седрус" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
76 | "Штурм" — "Зеленстрой" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
77 | "Грин Трис" — "Без Пафоса" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна | ||
78 | "Конев-Бор" — "Юрист" | -:- | СК "Непецино" Г.о. Коломна |