Расписание игр Кубок СК "Непецино" по мини-футболу сезон 2020 года
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.02.2020 Вт 21:00 | Группа A | Зарудня — Спортивный комплекс | 6:4 | Не указан | |
| 4 | 18.02.2020 Вт 20:00 | Группа B | Юпитер — Легион | 2:5 | Не указан | |
| 20 | 21.02.2020 Пт 18:00 | Группа B | КоломЗавод — МК Юрист | 4:10 | Не указан | |
| 18 | 22.02.2020 Сб 21:00 | Группа A | Спортивный комплекс — Штурм | 8:4 | Не указан | |
| 5 | 24.02.2020 Пн 18:30 | Группа A | Спортивный комплекс — Зеленстрой | 3:5 | Не указан | |
| 19 | 24.02.2020 Пн 20:30 | Группа B | Легион — Калита | 1:3 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25.02.2020 Вт 20:00 | Группа B | Юпитер — МК Юрист | 8:11 | Не указан | |
| 13 | 26.02.2020 Ср 19:00 | Группа A | Штурм — Щебеночный карьер | 7:4 | Не указан | |
| 2 | 28.02.2020 Пт 19:00 | Группа A | Зеленстрой — Щебеночный карьер | 6:5 | Не указан | |
| 3 | 28.02.2020 Пт 20:00 | Группа B | Калита — КоломЗавод | 7:2 | Не указан | |
| 6 | 02.03.2020 Пн 19:30 | Группа A | Штурм — Зарудня | 5:13 | Не указан | |
| 8 | 02.03.2020 Пн 20:30 | Группа B | МК Юрист — Калита | 5:7 | Не указан | |
| 7 | 03.03.2020 Вт 20:00 | Группа B | КоломЗавод — Юпитер | 5:9 | Не указан | |
| 14 | 03.03.2020 Вт 21:00 | Группа A | Зарудня — Зеленстрой | 9:4 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 06.03.2020 Пт 18:00 | Группа A | Щебеночный карьер — Спортивный комплекс | 5:8 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 09.03.2020 Пн 18:30 | Группа B | Легион — КоломЗавод | 5:1 | Не указан | |
| 9 | 09.03.2020 Пн 19:30 | Группа A | Зеленстрой — Штурм | 5:12 | Не указан | |
| 17 | 09.03.2020 Пн 20:30 | Группа A | Щебеночный карьер — Зарудня | 5:3 | Не указан | |
| 15 | 10.03.2020 Вт 20:00 | Группа B | МК Юрист — Легион | 5:0 | Не указан | |
| 16 | 13.03.2020 Пт 20:00 | Группа B | Калита — Юпитер | 3:5 | Не указан |